会社概要
| 会社名 | 株式会社ボイス(boice Inc.) |
|---|---|
| 代表取締役 | 野中 一矢 |
| 所在地 | 〒840-2214 佐賀県佐賀市川副町大字小々森146-1 |
| メールアドレス | info@uboice.com |
| 事業内容 |
|
特定商取引法に基づく表示
| 販売業者 | 株式会社ボイス |
|---|---|
| 運営統括責任者 | 野中 一矢 |
| 所在地 | 〒840-2214 佐賀県佐賀市川副町大字小々森146-1 |
| 連絡先 | メール:info@uboice.com ※お問い合わせは原則メールにて承っております。電話番号は請求があれば遅滞なく開示します。 |
| 販売価格 | 各サービスプランの料金は料金ページをご覧ください。表示価格はすべて消費税込みです。 |
| 商品代金以外の必要料金 | 本サービスのご利用に必要なインターネット接続料金、通信料金等はお客様のご負担となります。 |
| お支払方法 | クレジットカード決済 |
| お支払時期 | 月額プラン:毎月のお申込日に自動課金 年額プラン:年1回のお申込日に自動課金 |
| サービス提供時期 | お支払い完了後、即時にご利用いただけます。 |
| 返品・キャンセル・返金について | デジタルコンテンツの性質上、お支払い後の返金・返品は原則として承っておりません。ただし、当社側に明白な瑕疵がある場合はこの限りではありません。サブスクリプションはマイページからいつでも解約可能です。解約後は次回更新日まで引き続きご利用いただけます。 |
| 動作環境 | 最新版のChrome、Safari、Firefox、Edge推奨。iOSアプリはiOS 15以降対応。 |
サービスについて
「かぶHUNT」は、東京証券取引所公式データ(J-Quants API)と学術研究に基づくマルチファクター分析により、約4,400社の日本株から最適な銘柄を発見することを目的としたAI銘柄分析サービスです。ファンダメンタル分析、テクニカル分析、センチメント分析、マクロ分析、リスク分析の5軸67指標を統合したスコアリングを提供しています。
本サービスは、金融商品取引法に定める投資助言・代理業には該当しません。提供される情報は投資判断の参考となる情報であり、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。詳しくは免責事項および利用規約をご確認ください。